Многофункциональный гранулятор с псевдоожиженным слоем является новым оборудованием для производства твердых материалов, который применяет метод распылительной сушки и гранулирования, метод сушки с псевдоожиженным слоем и распылительной сушки с псевдоожиженным слоем, а также метод роторного гранулирования. Верхняя часть установки предназначена для распыления и гранулирования, а нижняя часть наносит покрытие распылением.
Технические параметрыМодель | Единица измерения | DLB-3 | DLB-5 | DLB-10 | DLB-15 | DLB-20 | DLB-30 | DLB-40 | DLB-60 | DLB-80 | DLB-120 | DLB-150 | DLB-200 | DLB-300 | DLB-500 | ||||
Объем контейнера для распыления сверху | 1 | 15 | 22 | 35 | 45 | 70 | 100 | 180 | 210 | 320 | 410 | 560 | 660 | 1100 | 2000 | ||||
Объем контейнера для распыления снизу | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 90 | 115 | 145 | 235 | 320 | 425 | 535 | 900 | 1600 | |||||
Объем контейнера для касательного распыления | |||||||||||||||||||
Производительность распыления сверху | кг/партия | 1.5~4.5 | 5 - 15 | 10-30 | 15-60 | 20-80 | 230-110 | 40 - 150 | 60-220 | 80 - 300 | 120-380 | 150-550 | 200-750 | 300-1000 | 500-1500 | ||||
Производительность распыления снизу | кг/партия | 1.2-3.6 | 5 - 12 | 10-25 | 15-45 | 20-65 | 30-110 | 40 - 120 | 60-170 | 80 - 200 | 120-280 | 150-360 | 200-480 | 300-850 | 500-1200 | ||||
Производительность касательного распыления | кг/партия | 0.6-2.0 | 2.4 - 8 | 4-20 | 6--48 | 8-60 | 12-80 | 14- 100 | 20-120 | 24 - 150 | 40-200 | 60-280 | 100-360 | ||||||
Производительность вытяжного вентилятора | кВт | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 22.0 | 28.5 | 35.5 | 42.5 | 48.5 | 55 | 75 | ||||
Мощность вспомогательного вентилятора | кВт | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||
Мощность электронагревателя | кВт | 7.5 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 42.5 | 51.5 | 81.0 | 105 | 135 | 145 | 175 | 234 | 315 | ||||
Расход пара | Кг/ч | 25 | 60 | 85 | 100 | 120 | 180 | 195 | 220 | 280 | 360 | 400 | 480 | 600 | 1000 | ||||
Давление пара | МПа | 0.40 C 0.60 | |||||||||||||||||
Расход сжатого воздуха | м³/ч | 0.25 | 0.35 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.40 C 0.60 | |||||||||||||||||
Рабочая температура | ℃ | Автоматическая регулировка в зависимости от температуры камеры -120℃ | |||||||||||||||||
Температура материала | ℃ | Автоматическая регулировка | |||||||||||||||||
Шумопроизводительность | дБ | < =70 | |||||||||||||||||
Общий вес установки | кг | 1200 | 1450 | 1650 | 1800 | 2350 | 2600 | 2950 | 3450 | 3650 | 4000 | 4450 | 5000 | 6500 | 8000 |
Размер | A1 | A2 | A3 | B | C | ΦD | E1 | E2 | G |
5 | 3210 | 3210 | 2810 | 2140 | 920 | 500 | 3260 | 2610 | 740 |
15 | 4060 | 4060 | 3660 | 2280 | 970 | 800 | 4100 | 3410 | 970 |
30 | 4400 | 4400 | 4000 | 2520 | 1130 | 1200 | 4600 | 3750 | 1420 |
60 | 4800 | 4800 | 4400 | 2900 | 1180 | 1400 | 5000 | 4100 | 1620 |
120 | 5100 | 5100 | 4700 | 3000 | 1380 | 1500 | 5300 | 4400 | 1620 |
300 | 5760 | 5760 | 5490 | 3465 | 1840 | 1800 | 6500 | 5090 | 1990 |
500 | 6630 | 6630 | 6360 | 4145 | 2145 | 2700 | 7590 | 5960 | 2960 |
Многофункциональный гранулятор с псевдоожиженным слоем подходит для гранулирования, пеллетирования и нанесения покрытий во многих отраслях, таких как традиционная китайская медицина, фармацевтическая, пищевая, химическая и другие.
Здесь представлены лишь некоторые модели оборудования. Если у вас возникли вопросы или вам требуются оборудование с другими характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим более подробную информацию и подберем подходящее вам оборудование. В случае необходимости мы модернизируем оборудование согласно вашим потребностям и требованиям.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563