Описание
Гранулятор с псевдоожиженным слоем сочетает в себе удобство конструкции и современную технологию гранулирования материалов. Компания Jiangsu Xiandao уже поставила более 100 единиц грануляторов с псевдоожиженным слоем клиентам из Китая, США, Японии, Индонезии и Ирана. Наши грануляторы разработаны в полном соответствии с особенностями материала и технологическими требованиями.
Применение
Гранулирование в фармацевтической промышленности
Гранулирование в пищевой промышленности
Гранулирование в других отраслях промышленности
Сушка порошка или частиц из влажных материалов
Характеристика | Единица измерения | Модель | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
Контейнер для сырья | Объем | л | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Производительность | Мин | кг | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Макс | кг | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
Вентилятор | Объем воздуха | м3/ч | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
Давление воздуха | ммH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
Мощность | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
Расход пара | Кг/ч | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
Расход сжатого воздуха | м3/мин | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
Общий вес установки | кг | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Давление пара | МПа | 0.1-0.4 | ||||||||||
Температура | ℃ | Регулируется от комнатной температуры до 120℃ | ||||||||||
Время обработки | мин | от 45-90 мин в зависимости от материала | ||||||||||
Коэффициент экономичности заготовок | % | ≥99 | ||||||||||
Шумопроизодительность | дБ | Вентилятор и основная установка расположены отдельно, обеспечивая шумопроизодительность менее ≤75 дБ | ||||||||||
Габариты установки | м | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.5 | 3×2.25 ×5.0 | 4×2.8×7.2 |
Гранулятор с псевдоожиженным слоем имеет много функций, включая смешивание, гранулирование и сушку. Гранулы, произведенные гранулятором с псевдоожиженным слоем, легко и быстро растворяются.
Разгрузочное отверстие гранулятора и противовзрывной корпус установки обеспечивает безопасность оборудования и операторов.
Компания Jiangsu Xiandao имеет более чем 30-летний опыт производства оборудования для сушки и грануляции. Наше оборудование находит широкое применение в пищевой, фармацевтической, керамической и сельскохозяйственной промышленностях.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563