① Жидкое сырье (аппретирующее средство)
② Дренаж
③ Стерилизованная вода
④ Cжатый воздух
⑤ Холодный воздух
⑥ Пар
⑦ Конденсированная вода
⑧ Стерильное помещение
Ниже представлены наиболее распространенные модели асептических распылительных сушилок, по вашему запросу мы можем модернизировать оборудование.
Модель | WPG | |||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Температура воздуха на входе(℃) | 180-220 | |||||
Температура воздуха на выходе(℃) | 80-100 | |||||
Метод распыления | центробежный распылитель / двухлоточная форсунка | |||||
Источник нагрева | Электричество | Пар+электричество | Пар+электричество | Пар+электричество | Пар+электричество | Пар+электричество |
Мощность (кВт) | 21 | 36 | 60 | 72 | 108 | 135 |
Метод дезинфекции | Стерилизация отфильтрованным воздухом | |||||
Стерильность | 100K | |||||
Диаметр (мм) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Высота (мм) | 3000 | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Материал | Детали оборудования, входящие в непосредственный контакт с обрабатываемым или готовым материалом, сделаны из нержавеющей стали 316L, другие части из нержавеющей стали - из SU304. |
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563