Модель | CSD-12 | CSD-16 | CSD-20 | CSD-25 | CSD-30 | CSD-35 |
Применение | Для гранулирования в небольших количествах в научно-исследовательских целях | Для гранулирования в небольших количествах в научно-исследовательских целях | Небольшое производство и гранулирование | Гранулирование продукции | Гранулирование продукции | Гранулирование продукции |
Испаряемость воды (кг/ч) | 5кг/ч | 10кг/ч | 15кг/ч | 30кг/ч | 75кг/ч | 110кг/ч |
Габариты сушильной камеры (мм) | φ1200 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3500 |
Вспомогательное оборудование | Смотровое отверстие, контрольное окно, окно освещения, бак для утилизации, пневматический молот (3 в коническом сечении) | |||||
Распылительный диск (сталь ZrO2/SUS304) | MC-65 | MC-84 | MC-84/MC-100 | MC-125 | ||
Скорость об/мин | 5000~15000 | |||||
Извлечение продукта | Малоемкий тип, двухэтапный сбор | |||||
Метод подачи материала | Шланговый насос | |||||
Объёмная производительность насоса | 10кг/ч | 20кг/ч | 30кг/ч | 60кг/ч | 150кг/ч | 220кг/ч |
Источник нагрева | Электрический нагрев | нагревательная пламенная печь LPG | ||||
Мощность нагрева | 18кВт | 24кВт | 36кВт | 60кВт | 100000ккал/ч | 150000ккал/ч |
Максимальная температура горячего воздуха | 300℃ | |||||
Дополнительное предустановленное оборудование | вентилятор для искусственной тяги, вытяжной вентилятор, фильтр предварительной очистки, фильтр горячего воздуха, циклонный сепаратор, рукавный фильтр, рабочая лестница | |||||
Инструменты управления | Устройство индикации и регулировки температуры горячего воздуха, устройство индикации и настройки температуры отработанного воздуха, индикатор частоты распылителя, измеритель давления в сушильной камере, датчик давления в фильтре горячего воздуха, датчик перепада давления, датчик перепада давления в циклонном сепараторе, датчик перепада давления в рукавном фильтре | |||||
Блокировочное устройство | Система защиты от перегрева для системы нагрева | Устройство гашения пламени | ||||
Мощность | Мощность: 380В-3φ Измеритель: 220В-1φ | |||||
Электроэнергия (установленная мощность) | 21кВт | 27кВт | 40кВт | 70кВт | 8.5кВт | 10кВт |
Габариты корпуса установки (м) | ширина2.4×длина1.7 ×высота1.9 | ширина2.7×длина1.8 ×высота2.4 | ширина3.2×длина2.2 ×высота2.5 | ширина3.7×длина3.4 ×высота4.9 | ширина5.3×длина4.0 ×высота5.9 | ширина6.2×длина4.5 ×высота8.0 |
Вес установки | 950кг | 1400кг | 1600кг | 2000кг | 3400кг | 4900кг |
Дополнительное оборудование | Регистратор температуры, цифровой дисплей скорости распылителя, контрольно-измерительный прибор вибрационного распылителя, двухслойный откидной клапан или обратный клапан, экран вибрации | |||||
Если вы являетесь производителем керамических изделий или поставщиком сырья для предприятий по производству керамических материалов, то распылительная сушилка для керамического шликера сможет удовлетворить ваши требования. Если у вас возникли вопросы или вам требуются оборудование с другими характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим более подробную информацию и подберем подходящее вам оборудование. В случае необходимости мы модернизируем оборудование согласно вашим потребностям и требованиям.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563