Основные области применения
Сушка пищевых продуктов
Сушка сахарного сырья
Сушка фармацевтических препаратов
Сушка химических продуктов
Модель | PSD-12 | PSD-20 | PSD-25 | PSD-30 | PSD-35 | PSD-40 | PSD-45 | PSD-50 | PSD-55 | |
Испаряемость (кг/ч) | 1-5 | 8-10 | 10-20 | 30-40 | 50-80 | 80-100 | 100-150 | 120-200 | 150-250 | |
Объем обработки сырья(кг/ч) | 3-5 | 10-20 | 20-30 | 30-80 | 50-120 | 80-150 | 120-200 | 160-280 | 220-380 | |
Содержание твердых веществ в жидком сырье(%) | 15-30 | |||||||||
Содержание воды в конечном продукте(%) | 3-5 | |||||||||
Электрическая мощность(кВт) | 21 | 36 | 45 | 63 | 126 | 180 | 216 | 270 | 360 | |
Источник нагрева | Пар (0.6~0.8МПа)+электричество | |||||||||
Метод сборки продукта | Циклонный сепаратор+устройство сбора мокрой пыли | |||||||||
Система управления | Система имеет человеко-машинный интерфейс с ЧПУ управлением; интегрированная технология Fuzzy позволяет отслеживать температуру выпускного газа для управления температурой воздушного потока в соответствии с количеством подаваемого материала. | |||||||||
Температура воздуха на входе(℃ ) | 120~220 | |||||||||
Температура воздуха на выходе(℃ ) | 80~100 | |||||||||
Диаметр сушильной камеры(мм) | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
Внешние габариты | Длина | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
Внешние габариты | Ширина | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Внешние габариты | Высота | 3000 | 5000 | 5800 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 |
Основные компоненты
Кроме сушильного оборудования для фармацевтической промышленности компания Jiangsu Xiandao предлагает различные виды сушильного оборудования и грануляторов в соответствии с требованиями клиентов. Мы можем спроектировать сушильную производственную линию в соответствии с вашей сферой деятельности, предоставить сопутствующее оборудование для предварительной и последующей сушки и обработки, а также предоставим полный спектр услуг по монтажу, наладке, запуске и обучению эксплуатации и техническому обслуживанию. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем оборудовании и услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем все возможное для оптимизации вашего производственного процесса.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563