Информация о производительности
Распылитель центробежной распылительной сушилки имеет подшипник SKF шведского производства. Значение вибрации без нагрузки подшипника составляет менее 5мкм, а значение вибрации с нагрузкой менее 15мкм. Время бесперебойной работы сушилки составляет до 7000 часов. Она также может быть оснащена дополнительной вибрационной системой, которая используется для очистки порошка с внутренней стенки сушилки с помощью вибрации. Также применяется воздушная система очистки.
Модель | LPG -5 | LPG -25 | LPG -50 | LPG -100 | LPG -150 | LPG -200 | LPG -500 | LPG -800 | LPG -1000 | LPG -2000 | LPG -3000 | LPG -4500 | LPG -6500 | ||
Испаряемость воды (кг/ч) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | ||
Метод распыления | Высокоскоростной центробежный распылитель | ||||||||||||||
Скорость распыления(об/мин) | 25000 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||||||
Диаметр распылителя (мм) | 50 | 102 | 108 | 180-210 | Можно изменить согласно производственным требованиям | ||||||||||
| Диаметр | 0.9 | 1.75 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | Можно изменить согласно производственным требованиям | ||||
Длина напольной поверхности (м) | Длина | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |||||
Ширина напольной поверхности (м) | Ширина | 0.91 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | |||||
Высота башни (м) | Высота | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | |||||
Высота подъема форсунки (м) | Высота1 | - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
Примечание: интенсивность испарения воды зависит от свойств материала, содержания твердого вещества и температуры горячего воздуха на входе и выходе. | |||||||||||||||
Распылитель:охлаждающее устройство в верхней части башни используется для снижения температуры внутренних стен башни.
Если у вас возникли вопросы или вам требуются оборудование с другими характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим более подробную информацию и подберем подходящее вам оборудование. В случае необходимости мы модернизируем оборудование согласно вашим потребностям и требованиям.
Jiangsu Xiandao Drying Sci-Tech. Co., Ltd.
Контактное лицо: Johnson Yang
Телефон: +86-519-88909308
+86-519-88900909
Факс: +86-519-88902563